Index of /DATA/ghisalba/pgt-agg-marzo-2018/PIANO-DELLE-REGOLE

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Nuclei di Antica For..>2020-04-17 17:49 19M 
[   ]PDR - Norme di Attua..>2020-04-17 17:49 2.0M 
[   ]PDR 1.1 evoluzione s..>2020-04-17 17:49 2.3M 
[   ]PDR 1.2 tipologia ed..>2020-04-17 17:49 2.4M 
[   ]PDR 1.3 numero piani..>2020-04-17 17:49 2.4M 
[   ]PDR 1.4 ambiti 5000 ..>2020-04-17 17:49 12M 
[   ]PDR 1.5 ambiti resid..>2020-04-17 17:49 11M 
[   ]PDR 1.6 ambiti produ..>2020-04-17 17:49 6.5M 
[   ]PDR 2.1 edifici este..>2020-04-17 17:49 9.0M 
[   ]PDR 2.2 edifici este..>2020-04-17 17:49 9.1M 
[   ]PDR 3.1 centro stori..>2020-04-17 17:49 4.6M 
[   ]PDR 4.1 pif.pdf 2020-04-17 17:49 2.4M 
[   ]PDR 4.2 ambito agric..>2020-04-17 17:49 3.6M 
[   ]PDR 4.3 tutela rete ..>2020-04-17 17:49 2.4M 
[   ]PDR 4.4 ambito compe..>2020-04-17 17:49 1.8M 
[   ]PDR 5 classi di sens..>2020-04-17 17:49 2.7M 
[   ]PDR 6 componente com..>2020-04-17 17:49 12M 
[   ]PDR 7 carta dei vinc..>2020-04-17 17:49 4.0M 
[   ]PDR 8 carta archeolo..>2020-04-17 17:49 2.5M 
[   ]Regolamento Efficien..>2020-04-17 17:49 462K